
College Acceptances
Class of 2012 College Acceptances
| American University | Queen Margaret University-U.K. |
| American University of Paris | Rice University |
| Auburn University | Rockhurst University |
| Austin College | Rutgers University |
| Baylor University | Saint Louis University |
| Boston College | Seton Hall University |
| Boston University | Smith College |
| Brown University | Southern Methodist University |
| Bucknell University | Southwestern University |
| California Polytechnic State University | Spelman College |
| Carnegie Mellon University | St. Edward’s University |
| Case Western Reserve University | Sweet Briar College |
| Clemson University | Temple University |
| College of Charleston | Texas Christian University |
| Colorado School of Mines | Trinity University |
| Colorado State University | Truman State University |
| Creighton University | Vanderbilt Univerity |
| CUNY-John Jay College of Criminal Justice | Washington University in St. Louis |
| Dallas Baptist University | Washington & Lee University |
| DePaul University | University of Alabama |
| DePauw University | University of Arkansas |
| Drexel University | University of Calgary |
| Drury University | University of California San Diego |
| Elon University | University of Central Oklahoma |
| Emerson College | University of Colorado Boulder |
| Furman University | University of Denver |
| George Washington University | University of Georgia |
| Georgia State University | University of Iowa |
| Hendrix College | University of Kansas |
| High Point University | University of Miami |
| Howard University | University of Michigan |
| Indiana University | University of Missouri Columbia |
| John Brown University | University of Missouri Kansas City |
| Knox College | University of Nevada Las Vegas |
| Louisiana State University | University of North Carolina Chapel Hill |
| Loyola Marymount University | University of Oklahoma |
| Michigan State University | University of Pennsylvania |
| Middlebury College | University of Pittsburgh |
| New York University | University of Puget Sound |
| North Dakota State University | University of San Diego |
| Oklahoma Baptist University | University of Southern California |
| Oklahoma City University | University of the South: Sewanee |
| Oklahoma State University | University of Texas Austin |
| Pennsylvania State University | University of Toronto |
| Philadelphia University | University of Tulsa |
| Pittsburg State University | University of Utah |
| Princeton University | Univesity of Wisconsin |
| Purdue University |
Class of 2011 College Acceptances
| Abilene Christian University | Rhodes College |
| American University | Regis University |
| Amherst College | Rochester Institute of Technology |
| Atlantic Theatre Acting School | Rockhurst University |
| Auburn University | Saint Louis University |
| Austin College | Samford University |
| Baylor University | Santa Monica College |
| Birmingham Southern College | Southern Arkansas University |
| Boston College | Southern Methodist University |
| Boston University | Southwestern College |
| Carleton College | Southwestern University |
| Case Western Reserve University | St. Olaf College |
| The Citadel | Stella Adler Conservatory |
| Claremont McKenna College | SUNY Purchase |
| Clemson University | Texas A & M University |
| College of Charleston | Texas Christian University |
| Colorado College | Trinity University |
| Colorado School of Mines | Tulane University |
| DePaul University | Tulsa Community College |
| DePauw University | Vanderbilt University |
| Drake University | Villanova University |
| Drexel University | Virginia Military Institute |
| Drury University | Washington University in St. Louis |
| Duke University | Westminster College |
| Emory University | Wheaton College |
| Florida International University | William Jewell College |
| Fordham University | Winston-Salem State University |
| Furman University | Yale University |
| George Washington University | United States Air Force |
| Georgetown University | University of Alabama |
| Greensboro College | University of Arizona |
| Hardin-Simmons University | University of Arkansas |
| Haskell Indian Nations University | University of Central Oklahoma |
| Hendrix College | University of Colorado Boulder |
| Howard University | University of Denver |
| Idaho State University | University of Florida |
| Ithaca College | University of Idaho |
| Kalamazoo College | University of Kansas |
| Knox College | University of Michigan |
| Lancaster University (U.K.) | University of Mississippi |
| Lewis & Clark College | University of Missouri Columbia |
| Lipscomb University | University of Montana |
| Marietta College | University of New Mexico |
| Marymount Manhattan College | University of North Carolina School of the Arts |
| Middlebury College | University of North Texas |
| Missouri University of Science and Technology | University of Notre Dame |
| New York University | University of Oklahoma |
| Newman University | University of San Diego |
| Northeastern University | University of South Carolina |
| Northwestern University | University of Tennessee |
| Oklahoma State University | University of Texas @ San Antonio |
| Pepperdine University | University of Tulsa |
Class of 2010 College Acceptances
Click here to view a map of the class of 2010 college acceptances.
| American University | Newman University |
| Arizona State University | Northeastern University |
| Arkansas State University | Northwestern University |
| Auburn University | Occidental College |
| Austin College | Oklahoma City University |
| Bard College | Oklahoma State University |
| Belmont University | Providence College |
| Beloit College | Regis University |
| Bennington College | Rhodes College |
| Berklee College of Music | Rice University |
| Boston University | Rocky Mountain College of Art and Design |
| Brown University | Rollins College |
| California Institute of the Arts | Saint Louis University |
| Carleton College | Savannah College of Art & Design |
| Clark-Atlanta University | School of the Art Institute of Chicago |
| Clemson University | School of the Museum of Fine Arts, Boston |
| College of Charleston | Smith College |
| College of William and Mary | Southern Methodist University |
| College of Wooster | Southwestern University |
| Colorado College | Spelman College |
| Colorado School of Mines | St. Edwards University |
| Covenant College | St. Olaf College |
| Creighton University | Texas Christian University |
| Dartmouth College | Texas Woman’s University |
| DePaul University | Trinity University |
| DePauw University | Tufts University |
| Drake University | Tulane University |
| Earlham College | Vanderbilt University |
| Eckerd College | Vassar College |
| Emerson College | Villanova University |
| Fordham University | Washington University in St. Louis |
| Full Sail University | Webster University |
| George Washington University | William Jewell College |
| Grinnell College | Wittenberg University |
| Hendrix College | University of Arkansas |
| Hollins University | University of Central Oklahoma |
| Howard University | University of Colorado Boulder |
| Indiana University | University of Denver |
| John Brown University | University of Evansville |
| Juniata College | University of Kansas |
| Kalamazoo College | University of Michigan |
| Kansas City Art Institute | University of Mississippi |
| Kansas State University | University of Missouri Columbia |
| Knox College | University of Nevada @ Las Vegas |
| Lawrence University | University of Oklahoma |
| Louisiana State University | University of Pittsburgh |
| Loyola University Chicago | University of Puget Sound |
| Lynchburg College | University of Richmond |
| Marquette University | University of the South |
| McDaniel College | University of Tampa |
| Michigan State University | University of Tennessee Chattanooga |
| Middlebury College | University of Tulsa |
| Missouri State University | University of Vermont |
| Missouri University of Science and Technology | University of Washington Seattle |



